东盟自贸区受益股有哪些?2020东盟自贸区板块龙头一览表
两面针(600249) | 4.84 | 0.00% |
南宁百货(600712) | 6.09 | -1.62% |
赛轮轮胎(601058) | 4.19 | -0.24% |
*ST南糖(000911) | 7.53 | -4.32% |
桂林旅游(000978) | 5.54 | 0.73% |
中色股份(000758) | 4.99 | 0.60% |
宗申动力(001696) | 8.43 | -2.66% |
新希望(000876) | 33.00 | -3.17% |
百隆东方(601339) | 3.84 | 0.52% |
ST银河(000806) | 1.62 | -0.61% |
北部湾港(000582) | 11.28 | 0.00% |
丰林集团(601996) | 3.05 | 1.67% |
华纺股份(600448) | 4.18 | 0.97% |
华孚时尚(002042) | 5.71 | 1.96% |
柳工(000528) | 7.66 | 0.13% |
佳都科技(600728) | 9.41 | -2.89% |
嘉诚国际(603535) | 39.22 | -4.06% |
冠豪高新(600433) | 3.79 | 0.00% |
鲁泰A(000726) | 7.74 | -0.13% |
阳光股份(000608) | 4.44 | -0.22% |
健盛集团(603558) | 9.33 | -1.27% |
国联水产(300094) | 5.77 | -4.47% |
葛洲坝(600068) | 6.14 | -0.65% |
苏泊尔(002032) | 79.67 | -1.50% |
美的集团(000333) | 65.70 | -1.76% |
五洲交通(600368) | 3.61 | 0.28% |
以上就是东盟自贸区受益股有哪些?2020东盟自贸区板块龙头一览表的内容了。