(资料图片仅供参考)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 168000-172000 | 170000 | -1000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 38500-39500 | 39000 | -250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 47000-49000 | 48000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 168000-170000 | 169000 | -1000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 115000-117000 | 116000 | -1000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 285000-290000 | 287500 | 0 | 元/吨 |
8月9日,钴盐价格弱势下跌,钴酸锂价格弱势下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力较大,钴价上涨动力减弱下跌压力较大。