(资料图片)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月30日报价 | 7月3日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9350.00 | 9550.00 | 200.00 | 2.14 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7316.67 | 7316.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7700.00 | 7700.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5600.00 | 5650.91 | 50.91 | 0.91 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9666.67 | 9776.67 | 110.00 | 1.14 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9750.00 | 9852.00 | 102.00 | 1.05 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8787.50 | 8813.75 | 26.25 | 0.30 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5503.33 | 5505.00 | 1.67 | 0.03 | 元/吨 |
7月3日增塑剂原材料苯酐行情震荡盘整,异辛醇价格反弹上涨,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本盘整,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。