泰恩康6月19日发布消息,6月16日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 郑汉杰,董事、副总经理、董事会秘书 李挺,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
本次会议上,公司董事、副总经理兼董事会秘书李挺先生对公司概况、经营情况及未来发展做了简单介绍,投资者对公司进行了充分的交流与沟通,随后由各投资者提问,主要交流内容如下: 1、2023年和胃整肠丸的产能情况 答:目前和胃整肠丸市场仍处于缺货状态,自去年四季度以来生产厂家供货情况已明显改善,2023…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 甘坛焕,袁聪敏 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 杨明隽 |
3 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 黄施齐 |
4 | 和谐汇一 | 资产管理公司 | 陈倩慧 |
5 | 敦和资管 | 资产管理公司 | 叶施 |
6 | 希瓦资产 | 资产管理公司 | 田闯 |
7 | 前海开源基金 | 基金管理公司 | 黄智然 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,泰恩康近一年共接待207家机构408次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 1 | 0.21 | 2.73 | -3.41 | 0.67 | 4.36 | 0.12 |
2023-05-05 | 24 | 0.81 | 11.09 | 15.11 | -0.33 | 13.06 | 16.91 |
2023-04-27 | 145 | -1.62 | -5.67 | 9.23 | -2.64 | -6.66 | 9.49 |
2023-02-20 | 56 | 3.37 | 10.09 | 11.87 | 3.11 | 12.25 | 12.46 |
2022-10-31 | 15 | -4.88 | -2.13 | -3.32 | -8.45 | -9.73 | -11.45 |
2022-09-23 | 1 | -0.10 | -4.56 | 4.60 | 0.40 | -3.24 | 4.95 |
2022-09-22 | 13 | -10.70 | -13.35 | -10.39 | -10.36 | -12.26 | -7.38 |
2022-09-16 | 3 | 3.06 | -9.55 | -13.68 | 3.18 | -7.60 | -10.43 |
2022-09-14 | 19 | -4.93 | -3.54 | -17.65 | -3.99 | 0.43 | -11.83 |
2022-08-31 | 34 | -1.08 | 2.95 | 5.61 | -0.22 | 3.54 | 6.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,苏能股份、测绘股份、木林森、汉钟精机、中国外运、宏华数科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600925 | 苏能股份 | 26 | 路演活动,一对一沟通 | 2023-05-10 |
300826 | 测绘股份 | 14 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-16 |
002745 | 木林森 | 10 | 特定对象调研 | 2023-06-16 |
002158 | 汉钟精机 | 8 | 现场参观,线上会议 | 2023-06-14 |
601598 | 中国外运 | 8 | 公司现场接待,电话接待,其他场所接待 | 2023-04-03 |
688789 | 宏华数科 | 7 | 特定对象调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。