(资料图片)
2023年7月7日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
7月6日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 194.6 | 5.28 |
7月6日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 41.4 | 5.54 |
7月6日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -2.8 | 5.81 |
(数据来源:同花顺iFinD)
(资料图片)
2023年7月7日周五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
7月6日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 194.6 | 5.28 |
7月6日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 41.4 | 5.54 |
7月6日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -2.8 | 5.81 |
(数据来源:同花顺iFinD)