(资料图片)
8月10日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、药明康德(603259)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、迈瑞医疗(300760)、东方财富(300059)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.24亿 | 13.98亿 | 18.22亿 | -9.75亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 5.19亿 | 6.20亿 | 11.39亿 | -1.01亿 |
3 | 603259 | 药明康德 | 7.56亿 | 2.75亿 | 10.32亿 | 4.81亿 |
4 | 601888 | 中国中免 | 1.67亿 | 5.31亿 | 6.98亿 | -3.64亿 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 1.68亿 | 5.24亿 | 6.92亿 | -3.56亿 |
6 | 600030 | 中信证券 | 2.42亿 | 4.10亿 | 6.52亿 | -1.68亿 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 1.30亿 | 2.76亿 | 4.06亿 | -1.46亿 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 1.53亿 | 2.23亿 | 3.76亿 | -6995.73万 |
9 | 601318 | 中国平安 | 1.49亿 | 2.13亿 | 3.63亿 | -6360.93万 |
10 | 600036 | 招商银行 | 1.06亿 | 2.57亿 | 3.63亿 | -1.51亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 10.03亿 | 5.19亿 | 15.23亿 | 4.84亿 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.50亿 | 6.57亿 | 12.06亿 | -1.07亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 3.55亿 | 7.84亿 | 11.39亿 | -4.30亿 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 3.60亿 | 2.14亿 | 5.74亿 | 1.46亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 1.84亿 | 3.80亿 | 5.64亿 | -1.97亿 |
6 | 300418 | 昆仑万维 | 1.98亿 | 3.28亿 | 5.26亿 | -1.30亿 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 3.17亿 | 1.95亿 | 5.12亿 | 1.22亿 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 1.64亿 | 3.44亿 | 5.07亿 | -1.80亿 |
9 | 000333 | 美的集团 | 2.24亿 | 2.70亿 | 4.94亿 | -4574.20万 |
10 | 300033 | 同花顺 | 2.49亿 | 2.42亿 | 4.91亿 | 768.86万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)