金钼股份6月29日发布消息,6月20日,公司接待中信建投调研。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1.问:请介绍一下公司基本情况? 答:公司是行业领先的钼产品供应商,主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务。公司坚持以做大做优做强钼产业为目标,努力实现资源价值最大化。公司生产钼炉料、钼化工、钼金属深加工三大系列二十多种品质优良的各类产品,广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、机械制…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,金钼股份近一年共接待13家机构20次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-30 | 4 | ||||||
2023-05-17 | 1 | - | |||||
2023-04-27 | 3 | - | - | - | - | - | |
2023-03-31 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-07 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-16 | 1 | - | - | - | - | ||
2022-11-24 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-02 | 1 | ||||||
2022-09-19 | 1 | - | - | - | - | ||
2022-09-15 | 1 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月29日,泽璟制药、隆基绿能、晶升股份、中钢国际、中钢国际、今世缘等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688266 | 泽璟制药 | 80 | 分析师会议 | 2023-06-05 |
601012 | 隆基绿能 | 49 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
688478 | 晶升股份 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,线上 | 2023-06-28 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,现场调研 | 2023-06-28 |
603369 | 今世缘 | 22 | 现场会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。