(资料图片仅供参考)
2023年乐清市公开招聘教师岗位一览表 | |||||
岗位代码 | 招聘岗位 | 岗位计划数 | 招聘单位 | 招聘计划 | 资格要求 |
1 | 普职高数学 | 5 | 乐清市芙蓉中学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(数学类、计算类、统计学类,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
乐清市柳市中学 | 1 | ||||
乐清市虹桥职业技术学校 | 1 | ||||
乐清市柳市职业技术学校 | 1 | ||||
乐清市雁荡山旅游学校 | 1 | ||||
2 | 普职高政治 | 6 | 乐清市大荆中学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(政治学类,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
乐清市芙蓉中学 | 1 | ||||
乐清市虹桥中学 | 1 | ||||
乐清市柳市中学 | 1 | ||||
乐清市虹桥职业技术学校 | 1 | ||||
乐清市雁荡山旅游学校 | 1 | ||||
3 | 普高物理 | 1 | 乐清市柳市中学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(物理学类,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
4 | 普高地理 | 3 | 乐清市大荆中学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(地理科学类,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
乐清市芙蓉中学 | 1 | ||||
乐清市白象中学 | 1 | ||||
5 | 普高历史 | 2 | 乐清市第三中学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(历史学,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
乐清市柳市中学 | 1 | ||||
6 | 普高通用技术 | 1 | 乐清市大荆中学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(物理学类、机械类、电气工程类、电子信息类,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
7 | 职高语文 | 3 | 乐清市职业中等专业学校 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(中国语言文学类,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
乐清市虹桥职业技术学校 | 1 | ||||
乐清市雁荡山旅游学校 | 1 | ||||
8 | 职高英语 | 1 | 乐清市雁荡山旅游学校 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(英语类,外国语言文学类,翻译类,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
9 | 职高美术 | 1 | 乐清市雁荡山旅游学校 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(美术学类、设计学类,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
10 | 职高电气自动化 | 2 | 乐清市职业中等专业学校 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;且大学所学专业对口(电气类、自动化类专业)。 |
乐清市虹桥职业技术学校 | 1 | ||||
11 | 职高电子电工 | 2 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;且大学所学专业对口(电气类、电子信息类专业)。 |
乐清市柳市职业技术学校 | 1 | ||||
12 | 职高电子商务 | 3 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;且大学所学专业对口(电子商务类专业)。 |
乐清市柳市职业技术学校 | 1 | ||||
13 | 职高会计 | 1 | 乐清市柳市职业技术学校 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;且大学所学专业对口(会计学、审计学、财务管理和财务会计教育等专业)。 |
14 | 职高机械 | 1 | 乐清市柳市职业技术学校 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;且大学所学专业对口(机械类专业)。 |
15 | 职高计算机 | 3 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;且大学所学专业对口(计算机类,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
乐清市柳市职业技术学校 | 1 | ||||
乐清市雁荡山旅游学校 | 1 | ||||
16 | 初中语文 | 10 | 乐清市大荆镇第一中学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;专业不限。 |
乐清市芙蓉镇中学 | 1 | ||||
乐清市虹桥镇第一中学 | 1 | ||||
乐清市虹桥镇实验中学 | 2 | ||||
乐清市城东第二中学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇第五中学 | 2 | ||||
乐清市柳市镇第六中学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇中学 | 1 | ||||
17 | 初中数学 | 5 | 乐清市虹桥镇实验中学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;专业不限。 |
乐清市蒲岐镇中学 | 1 | ||||
乐清市乐成第一中学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇实验中学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇中学 | 1 | ||||
18 | 初中英语 | 7 | 乐清市大荆镇第一中学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;专业不限。 |
乐清市虹桥镇第一中学 | 1 | ||||
乐清市翁垟第三中学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇第六中学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇实验中学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇三山中学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇黄华实验学校 | 1 | ||||
19 | 初中科学 | 5 | 乐清市大荆镇第一中学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;专业不限。 |
乐清市湖雾镇中学 | 1 | ||||
乐清市南塘镇中学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇中学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇三山中学 | 1 | ||||
20 | 初中社会 | 12 | 乐清市大荆镇第一中学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;专业不限。 |
乐清市芙蓉镇中学 | 2 | ||||
乐清市虹桥镇第二中学 | 1 | ||||
乐清市乐成实验中学 | 1 | ||||
乐清市城南中学 | 1 | ||||
乐清市翁垟第一中学 | 1 | ||||
乐清市石帆第一中学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇第三中学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇第四中学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇中学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇三山中学 | 1 | ||||
21 | 初中体育 | 2 | 乐清市虹桥镇第六中学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,具有学位;具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(体育学类,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
乐清市蒲岐镇中学 | 1 | ||||
22 | 小学语文A | 18 | 乐清市实验小学 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历,或普通高等教育师范类大专且已获得国民序列本科及以上学历(学信网可查);具有相应类别和学科的教师资格证;专业不限。 |
乐清市建设路小学 | 2 | ||||
乐清市东山小学 | 1 | ||||
乐清经济开发区学校 | 2 | ||||
乐清市大荆镇第一小学 | 1 | ||||
乐清市湖雾镇小学 | 1 | ||||
乐清市雁荡镇第一小学 | 2 | ||||
乐清市雁荡镇第五小学 | 1 | ||||
乐清市南塘镇小学 | 1 | ||||
乐清市虹桥镇第一小学 | 2 | ||||
乐清市虹桥镇第三小学 | 1 | ||||
乐清市虹桥镇第十二小学 | 1 | ||||
乐清市蒲岐镇第二小学 | 1 | ||||
23 | 小学语文B | 19 | 乐清市实验小学 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历,或普通高等教育师范类大专且已获得国民序列本科及以上学历(学信网可查);具有相应类别和学科的教师资格证;专业不限。 |
乐清市乐成第一小学 | 1 | ||||
乐清市建设路小学 | 1 | ||||
乐清市晨曦路小学 | 2 | ||||
乐清经济开发区学校 | 1 | ||||
乐清市翁垟第一小学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇第一小学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇第二小学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇第四小学柳江路校区 | 1 | ||||
乐清市柳市镇第十六小学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇第一小学 | 2 | ||||
乐清市北白象镇第二小学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇第四小学 | 2 | ||||
乐清市北白象镇第七小学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇万家学校 | 1 | ||||
24 | 小学数学 | 13 | 乐清市虹桥镇第一小学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,或普通高等教育师范类大专且已获得国民序列本科及以上学历(学信网可查);具有相应类别和学科的教师资格证;专业不限。 |
乐清市实验小学 | 2 | ||||
乐清市建设路小学 | 3 | ||||
乐清市晨曦路小学 | 1 | ||||
乐清市东山小学 | 2 | ||||
乐清市柳市镇第一小学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇实验小学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇第四小学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇第七小学 | 1 | ||||
25 | 小学英语 | 2 | 乐清市芙蓉镇第一小学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,或普通高等教育师范类大专且已获得国民序列本科及以上学历(学信网可查);具有相应类别和学科的教师资格证;专业不限。 |
乐清市虹桥镇第九小学 | 1 | ||||
26 | 小学科学 | 5 | 乐清市乐成第二小学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,或普通高等教育师范类大专且已获得国民序列本科及以上学历(学信网可查);具有相应类别和学科的教师资格证;专业不限。 |
乐清市建设路小学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇第五小学 | 1 | ||||
乐清市柳市镇第十四小学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇第二小学 | 1 | ||||
27 | 小学音乐 | 3 | 乐清市大荆镇第一小学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,或普通高等教育师范类大专且已获得国民序列本科及以上学历(学信网可查);具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(音乐与舞蹈学类、戏剧戏曲学,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
乐清市翁垟第四小学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇第二小学 | 1 | ||||
28 | 小学体育A | 4 | 乐清市实验小学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,或普通高等教育师范类大专且已获得国民序列本科及以上学历(学信网可查);具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(体育学类,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
乐清经济开发区学校 | 1 | ||||
乐清市柳市镇第十七小学 | 1 | ||||
乐清市北白象镇第五小学 | 1 | ||||
29 | 小学体育B | 1 | 乐清市柳市镇第四小学柳江路校区 | 1 | 退役军人;本科学历及以上(学信网可查);具有相应类别和学科的教师资格证;专业不限。 |
30 | 小学美术 | 1 | 乐清市大荆镇第一小学 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,或普通高等教育师范类大专且已获得国民序列本科及以上学历(学信网可查);具有相应类别和学科的教师资格证;且大学所学专业对口(美术学类、设计学类,教育学类与岗位学科教学对应的专业)。 |
31 | 小学信息技术 | 2 | 乐清经济开发区学校 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,或普通高等教育师范类大专且已获得国民序列本科及以上学历(学信网可查);具有相应类别和学科的教师资格证;专业不限。 |
乐清市柳市镇第一小学 | 1 | ||||
32 | 特殊教育 | 2 | 乐清市特殊教育学校 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历,且大学所学专业对口(特殊教育、教育康复学专业),或普通高等教育师范类大专特殊教育专业且已获得国民序列本科及以上学历(学信网可查);具有相应类别及学科(语文、数学、特殊教育或小学全科)的教师资格证。 |
33 | 学前教育 | 2 | 乐清市天成幼儿园 | 1 | 普通高等教育师范类学前教育专业专科及以上学历;具有幼儿园教师资格证。 |
乐清市柳市镇七里港幼儿园 | 1 | ||||
合计 | 148 | 148 | |||
说明:岗位代码10-15为职高专业课岗位。 |