(资料图片)
7月11日,生意社顺酐基准价为6130.00元/吨,与本月初(6160.00元/吨)相比,下降了-0.49%。
顺酐年度统计(2022-07-11 -- 2023-07-11, 元/吨)| 当日价 | 6130.00 |
| 日涨幅 | 0.16% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 6120.00 |
| 最大值 | 8760.00 |
| 中位值 | 7440 |
| 顶位差 | -2630 |
| 底位差 | 10 |
| 平均值 | 7444.54 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。