【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,凯赛生物因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。凯赛生物当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 申万宏源证券深圳福华一路营业部 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 沪股通专用 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 中国中金财富证券成都滨江东路营业部 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。